Liste de Relève
ÉTÉ 2009
L'auteur de cette page ne se tient nullement responsable des problèmes occasionnés par des erreurs qui pourraient si trouver.
En cas de litige, les horaires officielles de la compagnie prévaudront. (Voir note en bas de page)
| QUÉ - MTL | CHNY - MTPD 616-617 | CHNY - MTL 617- 616 | ||
| CHNY - MT JOLI 14-15 | CHNY - MTL 15-14 |
JOURS FÉRIÉS |
|
1A 2A |
1B 2B |
1C 2C |
3B 4B |
3C 4C |
|||||||||
| J.Y.Girard | L.Tremblay | L.Dawson |
P.Carter |
L.Arsenault | |||||||||
| J.Belleau |
C.Gervais |
R.Power |
G.Poirier |
A.Goulet | |||||||||
| Dim | Congé | 24 Mai | 21 Juin | 19 Juillet | 16 Aout | 13 Sept | 11 Oct | Dim | |||||
| Lun* | 25 Mai | 22 Juin | 20 Juillet | 17 Aout | 14 Sept | 12 Oct | Lun | ||||||
| Mar | Congé | Congé | 26 Mai | 23 Juin | 21 Juillet | 18 Aout | 15 Sept | 13 Oct | Mar | ||||
| Mer | Congé | Congé | 27 Mai | 24 Juin | 22 Juillet | 19 Aout | 16 Sept | 14 Oct | Mer | ||||
| Jeu | Congé | Congé | 28 Mai | 25 Juin | 23 juillet | 20 Aout | 17 Sept | 15 Oct | Jeu | ||||
| Ven | Congé | Congé | 1 Mai | 29 Mai | 26 Juin | 24 Juillet | 21 Aout | 18 Sept | 16 Oct | Ven | |||
| Sam | Congé | Congé | 2 Mai | 30 Mai | 27 Juin | 25 Juillet | 22 Aout | 19 Sept | 17 Oct | Sam | |||
| Dim | Congé | Congé | 3 Mai | 31 Mai | 28 Juin | 26 Juillet | 23 Aout | 20 Sept | 18 Oct | Dim | |||
| Lun | 4 Mai | 1 Juin | 29 Juin | 27 Juillet | 24 Aout | 21 Sept | 19 Oct | Lun | |||||
| Mar | Congé | Congé | 5 Mai | 2 Juin | 30 Juin | 28 Juillet | 25 Aout | 22 Sept | 20 Oct | Mar | |||
| Mer | Congé | Congé | 6 Mai | 3 Juin | 1 Juillet | 29 Juillet | 26 Aout | 23 Sept | 21 Oct | Mer | |||
| Jeu | Congé | 7 Mai | 4 Juin | 2 Juillet | 30 Juillet | 27 Aout | 24 Sept | 22 Oct | Jeu | ||||
| Ven | Congé | 8 Mai | 5 Juin | 3 Juillet | 31 Juillet | 28 Aout | 25 Sept | 23 Oct | Ven | ||||
| Sam | Congé | 9 Mai | 6 Juin | 4 Juillet | 1 Aout | 29 Aout | 26 Sept | 24 Oct | Sam | ||||
| Dim | Congé | 10 Mai | 7 Juin | 5 Juillet | 2 Aout | 30 Aout | 27 Sept | Dim | |||||
| Lun* | 11 Mai | 8 Juin | 6 Juillet | 3 Aout | 31 Aout | 28 Sept | Lun | ||||||
| Mar | Congé | Congé | 12 Mai | 9 Juin | 7 Juillet | 4 Aout | 1 Sept | 29 Sept | Mar | ||||
| Mer | Congé | Congé | 13 Mai | 10 Juin | 8 Juillet | 5 Aout | 2 Sept | 30 Sept | Mer | ||||
| Jeu | Congé | Congé | 14 Mai | 11 Juin | 9 Juillet | 6 Aout | 3 Sept | 1 Oct | Jeu | ||||
| Ven | Congé | Congé | 15 Mai | 12 Juin | 10 Juillet | 7 Aout | 4 Sept | 2 Oct | Ven | ||||
| Sam | Congé | Congé | 16 Mai | 13 Juin | 11 Juillet | 8 Aout | 5 Sept | 3 Oct | Sam | ||||
| Dim | Congé | Congé | 17 Mai | 14 Juin | 12 Juillet | 9 Aout | 6 Sept | 4 Oct | Dim | ||||
| Lun | 18 Mai | 15 Juin | 13 Juillet | 10 Aout | 7 Sept | 5 Oct | Lun | ||||||
| Mar | Congé | Congé | 19 Mai | 16 Juin | 14 Juillet | 11 Aout | 8 Sept | 6 Oct | Mar | ||||
| Mer | Congé | Congé | 20 Mai | 17 Juin | 15 Juillet | 12 Aout | 9 Sept | 7 Oct | Mer | ||||
| Jeu | Congé | 21 Mai | 18 Juin | 16 Juillet | 13 Aout | 10 Sept | 8 Oct | Jeu | |||||
| Ven | Congé | 22 Mai | 19 Juin | 17 Juillet | 14 Aout | 11 Sept | 9 Oct | Ven | |||||
| Sam | Congé | 23 Mai | 20 Juin | 18 Juillet | 15 Aout | 12 Sept | 10 Oct | Sam |
| * Journées désignées pour l'ajustement des blocs congés | ||
| Le lundi désigné, l'ajustement doit se faire de la façon suivante: | EXEMPLE: | |
| Lorsqu'un des blocs "A" est vacant, il doit être offert au senior de la liste de relève détenant un bloc "B" ou "C". | Le lundi désigné pour les ajustements, la situation est comme suit: | |
| Seulement les deux blocs "A" seront offerts. Les autres blocs seront comblés selon une formulation pré-établi | ||
| en fonction du nombre d'ingénieurs sur la liste de relève et de la rotation des blocs comme suit: | Les blocs "1A", "1C", "2B", "2C", "3B", "3C" sont occupés. | |
| Le bloc "2A" étant vacant. il sera offert à l'ingénieur senior détenant un bloc "B" ou "C". | ||
| # d'ingénieurs | blocs requis | |
| 3 | A-B-C | En supposant qu'il accepte le poste et qu'il détenait le poste "3C", les ajustements suivants |
| 4 | A-B-C-A | doivent être faits: le senior sera placé sur le bloc "2A" et aucun autre déplacement ne sera |
| 5 | A-B-C-A-B | nécessaire parce que nous disposerons alors des blocs requis soit 2 blocs "A", 2 blocs "B" et 2 blocs "C" |
| 6 | A-B-C-A-B-C | |
| 7 | A-B-C-A-B-C-B | S'il occupait au préalable le bloc "2B" nous aurons à déplacer le bloc "3C" sur le bloc "2B" |
| 8 | A-B-C-A-B-C-B-C | afin de respecter les blocs requis. |
|
Chaque poste additionnel sera comblé en alternatif un bloc "B" et un "C" en commençant avec un "B". |
En résumé, chaque lettre ("A", "B", "C") correspondant à un bloc de congé particulier, il est | |
| important de toujours avoir le nombre de blocs de congé correspondant au nombre d'ingénieurs | ||
| IL SERA LA RESPONSABILITÉ DES INGÉNIEURS DE LOCOMOTIVE DE S'ASSURER À CHAQUE LUNDI DÉSIGNÉ | en service actif sur la liste de relève. | |
| QUE LEUR BLOC DE CONGÉ RESPECTIF N'A PAS ÉTÉ CHANGÉ. | ||
| AUCUN CHANGEMENT DE BLOC DE CONGÉ AUTRE QUE CEUX SPÉCIFIÉS PRÉCEDEMMENT NE SERONT PERMIS. | ||