VACANCES ANNUELLES 2007
L'auteur de cette page ne se tient nullement responsable des problèmes occasionnés par des erreurs qui pourraient si trouver.
En cas de litige, les horaires officielles de la compagnie prévaudront.
|
Q.S.O.C. |
||||||||||||
|
1 Janvier |
8 Janvier |
15 Janvier |
22 Janvier |
29 Janvier |
5 Février |
|||||||
| J. Gonthier | G. Delaunière | J. Gonthier | J. Gonthier | J. Pageau | J. Pageau | |||||||
| J. Gonthier | ||||||||||||
| J. Béchard | ||||||||||||
| S. Dawson | ||||||||||||
| B. Dubé | ||||||||||||
| C. Mercier | ||||||||||||
| J.C. Roussin | ||||||||||||
|
12 Février |
19 Février |
26 Février |
5 Mars |
12 Mars |
19 Mars |
|||||||
| G. Couture | G. Couture | G. Couture | A. Lacroix | M. Collet | M. Collet | |||||||
| J. Pageau | J. Pageau | J. Pageau | J. Pageau | A. Goulet | A. Goulet | |||||||
| G. Careau | M. Collet | M. Collet | J.C. Roussin | |||||||||
| J. Gonthier | A. Goulet | |||||||||||
| Y. Gravel | J. Béchard | |||||||||||
| D. Labrecque | M. Marcotte | |||||||||||
| J. Mérette | ||||||||||||
|
26 Mars |
2 Avril |
9 Avril |
16 Avril |
23 Avril |
30 Avril |
|||||||
| M. Collet | M. Collet | M. Collet | R. Poisson | R. Poisson | D. Parsons | |||||||
| A. Goulet | A. Goulet | A. Goulet | J. Mérette | R. Rondeau | ||||||||
| J.P. Arsenault | J.P. Arsenault | S. Dawson | L.S. Carrier | |||||||||
| R. Gagné | J.M. Sévigny | R. Roberge | J.M. Gagnon | |||||||||
| G. Bouliga | D. Cloutier | J. Mérette | ||||||||||
| Y. Fournier | ||||||||||||
|
7 Mai |
14 Mai |
21 Mai |
28 Mai |
4 Juin |
11 Juin |
|||||||
| L.S. Carrier | L.S. Carrier | G. Poirier | C. Mercier | R. Fortin | J.M. Gagnon | |||||||
| G. Morissette | M. Marcotte | D. Cloutier | D. Cloutier | L.S. Carrier | D. Labrecque | |||||||
| M. Marcotte | C. Mercier | L.S. Carrier | R. Fortin | D. Cloutier | L. Tessier | |||||||
| R. Rondeau | G. Morissette | M. Marcotte | G. Poirier | Y. Gravel | D. Cloutier | |||||||
| C. Mercier | L.S. Carrier | D. Labrecque | Y. Gravel | |||||||||
| R. Roberge | M. Marcotte | L. Tessier | J.C. Roussin | |||||||||
|
18 Juin |
25 Juin |
2 Juillet |
9 Juillet |
16 Juillet |
23 Juillet |
|||||||
| J.M. Gagnon | G. Bouliga | G. Bouliga | G. Bouliga | G. Bouliga | G. Bouliga | |||||||
| D. Labrecque | L. Tessier | J. Béchard | J. Béchard | J. Béchard | J. Béchard | |||||||
| L. Tessier | J.C. Roussin | G. Morissette | G. Morissette | Y. Fournier | Y. Fournier | |||||||
| D. Cloutier | M. Landry | M. Landry | M. Landry | M. Landry | M. Landry | |||||||
| Y. Gravel |
J.M. Sévigny |
J.M. Sévigny |
J.M. Sévigny |
R. Gagné | R. Gagné | |||||||
| J.C. Roussin | G. Delaunière | G. Delaunière | G. Delaunière | G. Delaunière | G. Delaunière | |||||||
|
30 Juillet |
6 Août |
13 Août |
20 Août |
27 Août |
3 Septembre |
|||||||
| D.Villemure | J.P. Arsenault | J.P. Arsenault | J.P. Arsenault | J.P. Arsenault | D. Parsons | |||||||
| M. Marcotte | G. Careau | R. Roberge | G. Careau | R. Fortin | B. Dubé | |||||||
| J. Béchard | D. Parsons | D. Parsons | D. Parsons | D. Parsons | R. Roberge | |||||||
| Y. Fournier | Y. Fournier | Y. Fournier | Y. Fournier | B. Dubé | G. Careau | |||||||
| J. Mérette | J. Mérette | J. Mérette | B. Dubé | R. Roberge | D. Nadeau | |||||||
| R. Gagné | R. Gagné | R. Gagné | R. Roberge | G. Careau | R. Fortin | |||||||
|
10 Septembre |
17 Septembre |
24 Septembre |
1 Octobre |
8 Octobre |
15 Octobre |
|||||||
| B. Dubé | B. Dubé | B. Dubé | R. Rondeau | R. Rondeau | Y. Gravel | |||||||
| P.H.Portelance | P.H.Portelance | P.H.Portelance | J.M. Gagnon | D. Cloutier | D. Beaudoin | |||||||
| D. Labrecque | D. Labrecque | D. Labrecque | Y. Gravel | Y. Gravel | L. Tessier | |||||||
| G. Careau | R. Fortin | J. Mérette | R. Poisson | D. Beaudoin | R. Poisson | |||||||
| R. Fortin | D. Nadeau | R. Rondeau | P.H.Portelance | J.M. Gagnon | C. Mercier | |||||||
| D. Nadeau |
R. Rondeau |
R. Poisson |
G. Morissette | |||||||||
|
22 Octobre |
29 Octobre |
5 Novembre |
12 Novembre |
19 Novembre |
26 Novembre |
|||||||
| C. Mercier | C. Mercier | G. Couture | G. Couture | G. Couture | D.Villemure | |||||||
| G. Morissette |
J.M. Sévigny |
R. Roberge | J.C. Roussin | |||||||||
|
J.M. Sévigny |
J.C. Roussin | |||||||||||
| L. Tessier | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
3 Décembre |
10 Décembre |
17 Décembre |
24 Décembre |
|||||||||
| G. Poirier | G. Poirier | G. Poirier | G. Poirier | |||||||||
| D.Villemure | M. Landry | J. Gonthier | R. Poisson | |||||||||
| D.Villemure | P.H.Portelance | J. Gonthier | ||||||||||
| P.H.Portelance | D. Nadeau | D. Nadeau | ||||||||||